Aalajangiinerit 2021
Uani Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussissutit aalajangigai 2021-miit nalunaarutigineqartut nassaarisinnaavatit.
2021
Januar | ||
---|---|---|
K 172 20 | ||
K 208 20 | ||
K 232 20 | ||
K 233 20 | ||
K 168 20 | ||
K 002 21 Beslutning | ||
K 019 21 |
Februar | ||
---|---|---|
K 169 20 | ||
K 138 20 | ||
K 031 21 | ||
K 030 21 | ||
K 028 21 | ||
K 012 21 | ||
K 018 21 | ||
K 019 21 | ||
K 004 21 | ||
K 062 21 | ||
K 233 20 | ||
K 250 20 | ||
K 144 20 | ||
K 006 21 | ||
K 033 21 | ||
K 249 20 | ||
K 003 21 | ||
K 002 21 Beslutning |
Marts | ||
---|---|---|
K 046 21 | ||
K 216 20 | ||
K 155 20 | ||
K 011 21 | ||
K 039 21 | ||
K 050 21 | ||
K 070 21 | ||
K 239 20 | ||
K 037 21 | ||
K 045 21 |
April | ||
---|---|---|
K 062 21 | ||
K 066 21 | ||
K 071 21 | ||
K 080 21 | ||
K 113 21 | ||
K 104 21 | ||
K 063 21 | ||
K 205 20 | ||
K 006 21 | ||
K 054 21 | ||
K 081 21 |
Maj | ||
---|---|---|
K 056 21 | ||
K 057 21 | ||
K 064 21 | ||
K 098 21 | ||
K 087 21 | ||
K 083 21 | ||
K 111 21 | ||
K 100 21 | ||
K 032 21 | ||
K 086 21 | ||
K 102 21 | ||
K 103 21 | ||
K 108 21 | ||
K 096 21 | ||
K 104 21 | ||
K 113 21 | ||
K 020 21 | ||
K 040 21 | ||
K 021 21 | ||
K 077 21 |
Juni | ||
---|---|---|
K 014 21 | ||
C 140 21 | ||
K 114 21 | ||
K 047 21 | ||
K 106 21 | ||
K 101 21 | ||
K 051 21 | ||
K 133 21 | ||
K 230 20 |
August | ||
---|---|---|
K 118 21 | ||
K 122 21 | ||
K 132 21 | ||
K 082 21 | ||
K 105 21 | ||
K 142 21 | ||
K 055 21 Og K 137 21 | ||
K 189 20 | ||
K 163 21 | ||
K 180 21 |
September | ||
---|---|---|
K 069 21 | ||
K 173 21 | ||
K 226 21 | ||
K 156 21 | ||
K 162 21 | ||
K 193 21 | ||
K 159 21 | ||
K 195 20 |
Oktober | ||
---|---|---|
K 202 21 | ||
K 147 21 | ||
K 188 21 | ||
K 200 21 | ||
K 230 21 | ||
K 236 21 | ||
K 150 21 | ||
K 204 21 | ||
K 233 21 | ||
K 209 21 | ||
K 234 21 | ||
K 235 21 |
Paasissutissat kingulliit: 31. aggustip 2024