Voldsredegørelse 2007
Bilag
Bilag 1: Afgørelsestider ved byretterne i 1. halvår 2007
Afgørelsestid for straffesager efter straffelovens §§ 244-246, hvor der er idømt en ubetinget frihedsstraf, uden at der heri indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen (særlige voldssager)
| Afgørelsestid: | SÆRLIGE VOLDSSAGER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager i alt |
ANTAL SAGER AFGJORT INDENFOR… | Andel (%) afgjort inden 37 dage |
|||||
| 0-29 dg. | 30-37 dg. | 38-60 dg. | 61-180 dg. | >180 dg. | |||
| ALLE BYRETTER | 776 | 233 | 147 | 140 | 226 | 30 | 49,0 |
| Hjørring | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 83 |
| Aalborg | 50 | 17 | 16 | 7 | 10 | 0 | 66 |
| Randers | 35 | 13 | 10 | 3 | 9 | 0 | 66 |
| Århus | 48 | 8 | 5 | 10 | 20 | 5 | 27 |
| Viborg | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 52 |
| Holstebro | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 63 |
| Herning | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 43 |
| Horsens | 30 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | 40 |
| Kolding | 29 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 41 |
| Esbjerg | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 53 |
| Sønderborg | 43 | 15 | 10 | 6 | 11 | 1 | 58 |
| Odense | 69 | 26 | 13 | 16 | 12 | 2 | 57 |
| Svendborg | 21 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 38 |
| Nykøbing Falster | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 38 |
| Næstved | 27 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 52 |
| Holbæk | 32 | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 22 |
| Roskilde | 45 | 18 | 10 | 6 | 9 | 2 | 62 |
| Hillerød | 29 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 55 |
| Helsingør | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 61 |
| Lyngby | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 |
| Glostrup | 50 | 11 | 6 | 5 | 26 | 2 | 34 |
| Frederiksberg | 22 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 55 |
| København | 96 | 15 | 18 | 22 | 32 | 9 | 34 |
| Bornholm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Bilag 2: Voldtægtssager 1. halvår 2007
| Afgørelsestid m.v. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA- GER I ALT |
SAM- LET MÅL- OP- FYL- DEL- SE |
DOMSMANDSSAGER | TILSTÅELSESSAGER | |||||||||||
| AFGJORT INDEN FOR… | MÅL- OP- FYL- DEL- SE |
AFGJORT INDEN FOR… | MÅL- OP- FYL- DEL- SE |
|||||||||||
| < 30 dg. | 30-37 dg. | 38-60 dg. | 61-180 dg. | >180 dg. | < 30 dg. | 30-37 dg. | 38-60 dg. | 61-180 dg. | >180 dg. | |||||
| ALLE BYRETTER | 31 | 54,8% | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 58,6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Hjørring | 1 | 1 | ||||||||||||
| Aalborg | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Århus | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Viborg | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Holstebro | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Horsens | 1 | 1 | ||||||||||||
| Odense | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Svendborg | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nykøbing Falster | 1 | 1 | ||||||||||||
| Næstved | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Roskilde | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Helsingør | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lyngby | 1 | 1 | ||||||||||||
| København | 1 | 1 | ||||||||||||
Note: Der er kun medtaget de byretter, hvor der rent faktisk har været afsluttet voldtægtssager i 1. halvår 2007
