| Indberetningsskema bibeskæftigelse 2007 | ||||||||||||
| Voldgiftssager | Anden bibeskæftigelse | |||||||||||
| Særligt for faglige voldgiftssager |
||||||||||||
| Fælles for alle voldgiftssager | ||||||||||||
| Sluttet i 2007 (X hvis ja) |
Formand eller Medlem | Advokater eller andre partsrepræsentanter | Udpeget af | Organisationer, der er part eller mandatarer for en part | Hvervets art | Hvervgiver | Særlige bemærkninger | |||||
| Højesteret | ||||||||||||
| Stilling: | Højesteretspræsident | Navn: | Torben Melchior | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Voldgiftssager | Anden bibeskæftigelse | |||||||||||
| Særligt for faglige voldgiftssager |
||||||||||||
| Kategori | Fælles for alle voldgiftssager | |||||||||||
| Sluttet i 2007 (X hvis ja) |
Formand eller Medlem | Advokater eller andre partsrepræsentanter | Udpeget af | Organisationer, der er part eller mandatarer for en part | Hvervets art | Hvervgiver | Særlige bemærkninger | |||||
| Bestyrelseshverv | R.W.Jorck og Hustrus Fond, formand | Fondens bestyrelse | ||||||||||
| Bestyrelseshverv | Illum Fonden, medlem | |||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Peter Blok | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Private klage- og ankenævn | Særligt for | Formand for Pengeinstitutankenævnet (og Ankenævnet for Investeringsforeninger samt Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber) | Forbrugerrådet og Finansrådet | |||||||||
| Offentlige råd og nævn | faglige Voldgiftssager | Formand for Ophavsretslicensnævnet | Kulturministeriet | |||||||||
| Offentlige råd og nævn | Medlem af ATP-ankenævnet | Beskæftigelsesministeriet | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | DJØFŽs Forlag | |||||||||||
| Private voldgifter | formand | Adv. Erik Nyborg og adv. Henrik S. Schütze | parterne i fællesskab | |||||||||
| Private voldgifter | ja | formand | Adv. Peter Schradieck og adv. Tom Holsøe | Præsidenten for Højesteret | ||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Jens Peter Christensen | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Offentlige råd og nævn | Valgretsnævnet M | Indenrigsministeriet | ||||||||||
| Lovforberedende udvalg | Udvalget vedr. PET og FE M | Justitsministeriet | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Redaktionen af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afdeling | Hovedredaktøren | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Fagkonsulent ved DJØF-Forlag | DJØF-Forlag | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Forfatterhonorar | DJØF-Forlag | ||||||||||
| Undervisning og censur | Censor ved uddannelserne i Statskundskab ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet | Videnskabsministeriet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Formand for bedømmelsesudvalg vedr. professorat i retsvidenskab i de almene fag (retslære, retshistorie og retssociologi) ved Aarhus Universitet | Aarhus Universitet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag ved NAFs og DJØFs Forvaltningskonference | NAF/DJØF | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag ved Syddansk Universitets Efteruddannelse | Syddansk Universitet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag ved Kammeradvokatens Sommerskole for jurastuderende | |||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag i Videnskabsministeriet | Videnskabsministeriet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag Oslo Universitet | Oslo Universitet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag Fødevareministeriet | Fødevareministeriet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Foredrag DJØF Bestyrelse for Offentlige Chefer | DJØFs Bestyrelse for Offfentlige Chefer | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Tre boganmeldelser i Ugeskrift for Retsvæsen | Redaktionen af Ugeskrift for Retsvæsen | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Børge Dahl | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Særlige domstole | Arbejdsretten, formand | Beskæftigelsesministeren | ||||||||||
| Særlige domstole | Tjenestemandsretten, formand | Højesterets præsident | ||||||||||
| Særlige domstole | Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, formand | Højesterets præsident | ||||||||||
| Særlige domstole | Voldgiftsretten for Folketingets Tjenestemænd | Højesterets præsident | ||||||||||
| Offentlige råd og nævn | Konkurrenceankenævnet, formand | Økonomi- og erhvervsministeren | ||||||||||
| Lovforberedende udvalg | Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter | Beskæftigelsesministeren | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Redaktør, Nordisk Domssamling | Domstolsstyrelsen | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Bogforfatter | Handelshøjskolens Forlag | ||||||||||
| Diverse | Professorbedømmelsesud-valg, CBS, Handshøjskolen i København, formand | Rektor, CBS | ||||||||||
| Faglige voldgifter | F | LH-SALA-Ledernævnet | LH og SALA | |||||||||
| Faglige voldgifter | Fstedfortr. | DA-LH-Ledernævnet | DA og LH | |||||||||
| Faglige voldgifter | Fstedfortr. | DA-LO-Afskedigelsesnævnet | DA og LO | |||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | HK - 3F | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - KL | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - HTS-A | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | HK - KL | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | FTF/DFL - FA | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | DM/AC - Finansministeriet | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | FOA - KL | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - DI | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | Metal - Finansministeriet | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | SL - Danske Regioner | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | TIB - BYG | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - DMA | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - Dansk Erhverv A | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | 3F - Finansministeriet | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | Coi - DI | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Arbejdsretten | PIP - Grønlands Landsstyre | Flere tvister | |||||||
| Faglige voldgifter | F | Arbejdsretten | Finansforbundet - FA | |||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Niels Grubbe | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Offentlige råd og nævn | x | Pressenævnet | Justitsmin. | slut | ||||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | Domstolsstyrelsens bestyrelse | Justitsmin. | ||||||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | x | Procesbevillingsnævnet | Justitsmin. | slut | ||||||||
| Offentlige råd og nævn | Konkurrenceankenævnet | Økonomi- og Erhvervsmin. | suppleant | |||||||||
| Bestyrelseshverv | Bestyrelsen for Kraemers Legat | Kraemers Legat | ||||||||||
| Undervisning og censur | Voldgiftsdommeruddannelsen | Advokaternes Serviceselskab | ||||||||||
| Undervisning og censur | x | Commercial Dispute resolution, Vietnam | Danida | slut | ||||||||
| Forfattervirksomhed | Domsredaktør UfR og T:BB | Forlaget Thomson A/S | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Boliglejeret | Forlaget Thomson A/S | ||||||||||
| Private voldgifter | F | Lennart Ricard, Henrik S. Schütze, Oluf Engell og Morten Stadil | partsudpegede medlemmer i fællesskab | |||||||||
| Private voldgifter | F | Niels Thestrup og Peter Schradieck | Præsidenten for Højesteret | |||||||||
| Private voldgifter | x | F | Tom Mortang og Thomas Stampe | DDV | ||||||||
| Private voldgifter | x | F | Anker Laden-Andersen og Ole Nørgaard | DDV | ||||||||
| Private voldgifter | x | F | Peer Meisner og Henrik Christrup | DDV | ||||||||
| Private voldgifter | X | F | Ole Bernt Hasling som RTA og Anders Drachmann som KA og Klaus Kastrup-Larsen som IA og Hans Lykke Hansen som AIA og Jørgen B. Elmer som KU | VBA | C-8618 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Ole Bernt Hasling som IA og Kasper Mortensen som KA | VBA | C-9675 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Jørgen Quade Andersen som IA og Asger Larsen som IA og Søren Lundsgaard som KA og Jan Allan Svendsen som AIA og Forsikringsselskabet Tryg som PRA og Peter Henrik Würtz som AIA | VBA | C-8299 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Michael Stæhr som IA og Holger Schöer som KA | VBA | C-8871 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Niels E. Valdal som KA og Erik Larsson som AIA og Christian Johansen som IA og Lars Stuckert som AIA | VBA | C-8621 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Hans Lykke Hansen som IA og Peter Wengler-Jørgensen som KA | VBA | C-9156 | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Frants Dalgaard-Knudsen som IA og Klaus Kastrup-Larsen som AIA og Dennis Hofmann som KA og Peter Bjerregaard som IA | VBA | C-8663 | |||||||
| Private voldgifter | x | F | Egon Bjørn Andersen som IA og Carsten Pedersen som KA | VBA | C-8515 | |||||||
| Private voldgifter | x | F | Morten Daniel Nielsen som KA og Jens Jordahn som AIA og Hans Lykke Hansen som IA | VBA | C-8970 | |||||||
| Private voldgifter | F | Frederik Gjerulff som IA og Christian Johansen som KA og Lars Stuckert som IA og Karsten Kristoffersen som IA | VBA | C-10017 | ||||||||
| Private voldgifter | M | Henrik Valdorf-Hansen som IA og Claus Berg som KA | VBA | C-10143 | ||||||||
| Private voldgifter | M | Michael Gjedde-Nielsen som IA og Christian Johansen som KA | VBA | C-10269 | ||||||||
| Private voldgifter | M | Preben Kønig som KA og Henrik Valdorf-Hansen som IA | VBA | C-10275 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Klaus Kastrup-Larsen som IA og Ole Bernt Hasling som KA | VBA | C-10317 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Hanne Markussen som AIA og Birte Refsbech som PRA og Torben Bondrop som AIA og H.J. Lopdrup som PRA og Jesper Mølgaard som IA og Jeppe Vang Madsen som PRA og Jens Ellebjerg Hansen som KU og Dorthe Kjærgaard som PRA | VBA | C-8672 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Niels Hansen Damm som IA og Carsten Lorentzen som KA | VBA | C-8793 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Klaus Kastrup-Larsen som AIA og Hanne Markussen som AIA og Asger Larsen som KA og Torben Bondrop som AIA og Ole Bernt Hasling som IA og Frank Zaubitz som AIA og Henrik Valdorf-Hansen som AIA | VBA | C-8936 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Rolf Ussing som IA og Malene Lind Riege som KA | VBA | C-9036 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Bjarne Becher Jensen som IA og E. Vinther Andersen som KA | VBA | C-9207 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Peter Lundmark Jensen som KA og Klaus Kastrup-Larsen som IA og Henrik Valdorf-Hansen som AIA og Peter Wengler-Jørgensen som AIA | VBA | C-9208 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Hans-Peter Jørgensen som KA og Jon Johnsen som IA | VBA | C-9389 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Malene Lind Riege som IA og Heidi Melchiorsen som KA og Hans Lykke Hansen som PRA | VBA | C-9505 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Carsten Fode som KA og Michael Jensen som IA | VBA | C-9539 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Frederik B. Hasling som IA og Asger Larsen som KA | VBA | C-9636 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Niels W. Kjærgaard som KA og Henrik Amand Holtegaard som IA og Finn Jepsen som KU | VBA | C-9807 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Camilla Aaquist som KA og Peter Wengler-Jørgensen som IA | VBA | C-9990 | ||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Asbjørn Jensen | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Diverse | Formand for Forligsinstitutionen | Beskæftigelsesministeren | ||||||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | Formand for Datarådet | Justitsministeren | Ophørt | |||||||||
| Forfattervirksomhed | Forfattervirksomhed | Juristforbundets Forlag | ||||||||||
| Private voldgifter | X | F | Peter Bisgaard som IA og John Kahlke som KA | VBA | VBA | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Mads Schierbeck som IA og Povl Brøndtved som KU og Torben Groth Madsen som KA | VBA | VBA | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Henrik Groos som KU og Thomas Heintzelmann som IA og Uffe Thorlacius som RTA og E. Vinther Andersen som KA | VBA | VBA | |||||||
| Private voldgifter | X | F | Jens Jordahn som IA og Henrik Groos som KU og E. Vinther Andersen som KA | VBA | VBA | |||||||
| Private voldgifter | M | Michael Gjedde-Nielsen som IA og Peter Fogh som AIA og Peter Fogh som KA | VBA | VBA | ||||||||
| Private voldgifter | F | Klaus Kastrup-Larsen som AIA og Irene Wittrup som KA og Philip S. Thorsen som IA og Ole Bernt Hasling som RTA og Asger Larsen som AIA og Torben Steffensen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingern indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Mogens Thorninger som AIA og Thomas Frøbert som KA og Hans Henrik Haume som IA og Jakob Juul som IA og Peter Wengler-Jørgensen som IA og Henrik Scharling som AIA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | M | Niels Søby som IA og Tomas Ilsøe Andersen som KA og Peter Fogh som AIA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Karsten Gudmand-Høyer som IA og Torben Bondrop som KUMA og Lars Dueholm som KA og Svend-Aage Dreist Hansen som PRA og Henrik Nehammer som KUMA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Irene Wittrup som IA og Henrik Hauge Andersen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | M | Torben Bondrop som IA og Hans Lykke Hansen som PRA og Kasper Mortensen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Henriette Gernaa som IA og Tina Grønning som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Karsten Gudmand-Høyer som IA og Lars Dueholm som KA og Svend-Aage Dreist Hansen som PRA og Torben Bondrop som IA og Dennis Hofmann som KA og Henrik Nehammer som KUMA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Jan Allan Svendsen som AIA og Morten Daniel Nielsen som KA og Aage Krogh-Christoffersen som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Niels Holger Printz som IA og Niels W. Kjærgaard som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Hans Lykke Hansen som IA og Kirsten Risager som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Hans Lykke Hansen som KA og Carsten Led-Jensen som IA | VBA | VBA | Intet arbejde | |||||||
| Private voldgifter | F | Jesper Ørskov Nielsen som IA og Eivind Einersen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Klaus Kastrup-Larsen som AIA og Bo Schmidt Pedersen som IA og E. Vinther Andersen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Steen Hellmann som IA og Carsten Led-Jensen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Håkun Djurhuus som IA og Christian Sinding som IA og Frants Dalgaard-Knudsen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Peter Schradieck som KA og Preben Kønig som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | M | Kammeradvokaten som IA og Jan Allan Svendsen som AIA og Morten Stadil som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Hans-Peter Jørgensen som KA og Ole Bernt Hasling som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Liv Helth Lauersen som IA og Henrik Nehammer som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Carsten Brix som IA og E. Vinther Andersen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Bo Schmidt Pedersen som IA og E. Vinther Andersen som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | M | Tomas Ilsøe Andersen som IA og Peter Fogh som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Jan Hellmund Jensen som IA og Niels Schiersing som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Henrik Hauge Andersen som KA og Jens Jordahn som IA og Peter Bjerregaard som RTA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | M | Aksel Holst Nielsen som KA og Jakob Schou Midtgaard som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Jesper Mølgaard som KA og Claus Kaare Pedersen som PRA og Christian Johansen som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Henning Biil som KA og John Kahlke som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Thomas Heintzelmann som IA og Erik Gram som KA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | John Larsen som KA og Søren Andersen som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Liv Helth Lauersen som KA og H.P. Drisdal Hansen som IA og Ole Eske Bruun som IA | VBA | VBA | Under forberedelse. Ingen indtægt | |||||||
| Private voldgifter | F | Mads Balsby Wilkens som IA og Frants Dalgaard-Knudsen som KA | DDV | Under forberedelse. Ingen indtægt | ||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Poul Dahl Jensen | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Lovforberedende udvalg | Jurisdiktionsudvalget | Justitsministeriet | ||||||||||
| Lovforberedende udvalg | Straffelovrådet | Justitsministeriet | ||||||||||
| Lovforberedende udvalg | Offentlighedskommissionen | Justitsministeriet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Kursus i retspsykiatri | Retspsykiatrisk Klinik | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Lene Pagter Kristensen | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Private voldgifter | Formand | K. Nemeth, Harlang (udtrådt) | De partsudpegede voldgiftsmænd | Ingen indtægt i 2007 | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Schebye, Damkjær Christensen | Parterne | GL, Personalesty. | Forligt uden honorar | ||||||
| Faglige voldgifter | x | medl. af formd.skab | Schebye, Fugleholm | Parterne | AC, Personalesty. | |||||||
| Faglige voldgifter | Formand | Schebye, Y. Frederiksen | Parterne | Farmaceutforeningen, Apotekerforeningen | Ingen indtægt i 2007 | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | P. Breum, selvmøder | Parterne | DM, DI | Forligt uden honorar | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | C. Rehl, Kim Holst | Parterne | CS, Forsvarsministeriet | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Jakob, Juul, Morten Ulrich | Parterne | Yngre Læger, Amtsrådsforeningen | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Schebye, Morten Ulrich | Parterne | Dansk Sygeplejeråd, Amtsrådsforeningen | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Sejr Gad, M. Dissing | Parterne | Ass.forening Alm. Brand, F. A. | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Bo Lauritzen, Morten Ulrich | Parterne | GL, Amtsrådsforening | forligt uden honorar | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Parterne | 3F, Dk.s Rederiforening | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Parterne | DF, DI | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | 3F, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Schebye, Karsten Holt | Arbejdsrettens formand | TL, PLF | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | 3F, DI | |||||||
| Faglige voldgifter | formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | DF, DI | Ingen indtægt i 2007 | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | DF, HTS | Ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Schebye, Y. Frederiksen | Parterne | Farmaceutforeningen, Apotekerforeningen | ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | LPSF, DMA | Ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | DF, HTS | Ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | HK, HTS-A | Ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | begge parter selvmødere | Arbejdsrettens formand | 3F, Horesta | Ingen indtægt i 2007 | ||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Arbejdsrettens formand | 3F, Dansk erhverv Arbejdsgiver | Ingen indtægt i 2007 | |||||||
| Faglige voldgifter | x | Formand | Arbejdsrettens formand | FOA, KL | Ingen indtægt i 2007 | |||||||
| Offentlige råd og nævn | Formand for Forbrugerklagenævnet | Økonomi- og erhvervsministeren | fratrådt 1/3 2007 | |||||||||
| Offentlige råd og nævn | Næstformand i Pressenævnet | Justitsministeren | fratrådt udg. af 2006 | |||||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | Formand for Dommerudnævnelsesrådet | Justitsministeren | tiltrådt 1/3 2007 | |||||||||
| Særlige domstole | Næstformand i Den Særlige Klageret | |||||||||||
| Særlige domstole | Næstformand i Arbejdsretten | Beskæftigelsesministeren | ||||||||||
| Særlige domstole | Næstformand i Tjenestemandsretten | Højesterets præsident | ||||||||||
| Særlige domstole | Næstfm. i Den Kommunale Tjenestemandsret | Højesterets præsident | ||||||||||
| Særlige domstole | Næstfm. i Voldgiftsretten for FTs tjenestemænd | højesterets præsident | Ingen indtægt i 2007 | |||||||||
| Private klage- og ankenævn | Formand for Domæneklagenævnet | DIFO | ||||||||||
| Undervisning og censur | Censor ved Kbh. Universitet | Undervisningsministeren | Ingen indtægt i 2007 | |||||||||
| Undervisning og censur | DJØF | |||||||||||
| Forfattervirksomhed | Gyldendal leksikon | |||||||||||
| Forfattervirksomhed | DJØFs forlag | Ingen indtægt i 2007 | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Marianne Højgaard Pedersen | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Private voldgifter | F | Jagd Mogensen/borcher | Voldgiftsinstituttet | |||||||||
| Private voldgifter | F | Raasteen/Lind Nielsen | Voldgiftsinstituttet | |||||||||
| Lovforberedende udvalg | Formand for Ægtefælleskifteudvalget | Justitsministeriet | ||||||||||
| Private klage- og ankenævn | Næstformand i Forsikringsankenævnet | Forsikring og Pension/Forbrugerrådet | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Medforfatter på bog | |||||||||||
| Undervisning og censur | undervisning | Domstolsstyrelsen | ||||||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | Formand for Advokatnævnet | Præsidenten for Højesteret | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Michael Rekling | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Private voldgifter | X | M | Advokat Hans Christian Galst for Klageren og advokat Michael Svendsen for Indklagede | Voldgiftsinstituttet | Arbejdet er udført i perioden 2005-2007 | |||||||
| Private voldgifter | F | Advokat Dan Terkildsen for Klageren og advokat Christian Alsøe for Indklagede | Præsidenten for Højesteret | Ingen indtægt i 2007 | ||||||||
| Private voldgifter | F | Advokat Finn Jepsen for Klageren og advokat Kim Pedersen for Indklagede | Præsidenten for Højesteret | Ingen indtægt i 2007 | ||||||||
| Undervisning og censur | Censor ved Københavns Universitet | Københavns Universitet | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Forfatter til afsnit i Juridisk Formularbog | Jurist- og Økonomforbundets Forlag | Arbejdet er udført før 2007 og er nu afsluttet | |||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Vibeke Rønne | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Offentlige råd og nævn | Formand for Adoptionsnævnet | justitsministeren | ||||||||||
| Private voldgifter | x | F | Advokat Lars Høj Andersen og advokat Michael H. Svendsen | Højesterets præsident | ||||||||
| Forfattervirksomhed | Den kommenterede retsplejelov | Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Thomas Rørdam | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Formanden for Arbejdsretten | 3F for klager | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Formanden for Arbejdsretten | 3F for klager og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for indklagede | ||||||||
| Faglige voldgifter | x | F | Formanden for Arbejdsretten | 3F for klager og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for indklagede | ||||||||
| Private voldgifter | x | F | Adv. H.C. Galst og adv. Michael Svendsen | Det Danske Voldgiftsinstitut | Ingen | |||||||
| Private voldgifter | F | Adv. Peter-Ulrik Plesner og adv. Martin Sick Nielsen | Det Danske Voldgiftsinstitut | Ingen | ||||||||
| Private voldgifter | x | F | Adv. Jacob Christoffersen, adv. Allan Kvist Christensen og adv. Knud Damsgaard | Det Danske Voldgiftsinstitut | Ingen | |||||||
| Forfattervirksomhed | Med-hovedredaktør af Karnovs Lovsamling | Forlaget Thomson | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Medforfatter til kommende udgave af Kommenteret Retsplejelov | DJØF's forlag | ||||||||||
| Forfattervirksomhed | Medforfatter til kommende udgave af Proceduren | DJØF's forlag | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | JUC | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | JUC | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | JUC | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | Domstolsstyrelsen | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | Domstolsstyrelsen | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | Domstolsstyrelsen | ||||||||||
| Undervisning og censur | Gæsteforelæsning | Københavns Universitet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Gæsteforelæsning | Københavns Universitet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | Ålborg Advokatforening | ||||||||||
| Undervisning og censur | Efteruddannelseskursus | Advokaternes Serviceselskab | ||||||||||
| Offentlige råd og nævn | Stedfortræder for formanden for Pressenævnet | Justitsministeriet | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Jytte Scharling | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Undtaget, jf. rpl. § 47 b, stk. 2, 2. pkt. | Formand for Pressenævnet | Justitsministeriet | ||||||||||
| Offentlige råd og nævn | Naturklagenævnet, suppleant | Præsidenten for Højesteret | ||||||||||
| Offentlige råd og nævn | Advokatnævnet, stedfortræder for formanden | Præsidenten for Højesteret | ingen indtægt 2007 | |||||||||
| Særlige domstole | Den Særlige Klageret, 2. suppl for formanden | Justitsministeriet | ingen indtægt 2007 | |||||||||
| Undervisning og censur | Censor, Universiteterne | Min. For Videnskab, Teknologi og Udvikling | ||||||||||
| Stilling: | Højesteretsdommer | Navn: | Jon Stokholm | Tjenestested: | Højesteret | |||||||
| Offentlige råd og nævn | Formand eller Medlem | Formand for Forskningsudvalget | Dekanen for Juridisk Fakultet vedc Københavns Universitet | |||||||||
| Undervisning og censur | Censor | Forsknings-og Udviklingsministeriet | ||||||||||
| Undervisning og censur | Underviser | Advokaternes Serviceselskab | ||||||||||
| Bestyrelseshverv | M | BG-Fonden | ||||||||||
